| FRIEDRICH-EBERT-GYMNASIUM BONN | Stundenplan Schj. 2025/2026 | Untis 2024 | ||||
| D-53113, OLLENHAUERSTR. 5 | 9.7.2025 20:41 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Langname |
| Di | Dinkelacker |
| Dni | Destani |
| Egl | Engels |
| Fes | Fels |
| Har | Hartmann |
| Hdh | Heiderhoff |
| Imp | Impekoven |
| Mrn | Mattern |
| NN3 | |
| Ste | Steffens |
| Uf | Uffmann |
| Zri | Žaric |
| Untis | 2024 | Untis Stundenplansoftware |